
Art.-Nr. | 05.01.0578 |
![]() |
Marke / Hersteller | Samsung | |
Herst.-Art.-Nr. | SP-LSP7TFAXZG | |
EAN | 8806090623165 | |
Paketgewicht | 11.9 kg | |
UVP | 3'999.00 CHF inkl. MwSt. | |
Das Kino in deinen vier Wänden.
Hersteller | Samsung |
Produktgruppe | TV & Heimkino |
Produkttyp | Beamer |
Farbe | weiß |
Lieferumfang | Fernbedienung, Bedienungsanleitung |
Bildschirmdiagonale (Zoll) | 120 Zoll |
Max. Auflösung (nom.) | 3840 x 2160 |
Bildauflösung | 4K |
Bildschirmtechnologie | QLED |
HDMI Anschluss | ja |
USB 2.0 Typ-A Anschluss | ja |
Kopfhörer Anschluss | ja |
Audio Out Anschluss | ja |
Anschlüsse | HDMI, Bluetooth, WiFi, Digital Audio Out, EPG |
Key-Features | Smart TV |
Lautsprecher | ja |
Smart TV (Apps) | ja |
Smart Home | ja |
Abmessungen (HxBxT) | 132,7 x 532 x 342 mm |
Höhe | 132.7 mm |
Breite | 532 mm |
Tiefe | 342 mm |
Gewicht | 9.1 kg |
Verpackungshöhe | 257 mm |
Verpackungsbreite | 675 mm |
Verpackungstiefe | 480 mm |
Paketgewicht | 11.9 kg |
Hersteller-Datenblatt - Deutsch (PDF) | |
Hersteller-Datenblatt - Français (PDF) | |
Hersteller-Datenblatt - Italiano (PDF) |
SAMSUNG – innovative Haushaltsgeräte für jeden Haushalt
Zur Kernkompetenz von SAMSUNG gehören Haushaltsgeräte, Monitore, Fernsehgeräte, Drucker, Kühlschränke und Waschmaschinen. Produkte des Bereichs Mobiltelekommunikation wie Smartphones und Tablets runden das Sortiment ab. Weiter agiert das Unternehmen als Zulieferer von wichtigen elektronischen Komponenten, wie DRAM und Nichtspeicher-Halbleiter.
Energielabels 2021 – Änderung der Energieeffizienzklassen
Es gibt neue Energielabels für elektronische Geräte. Warum diese Neuerung nötig war, was die Informationen bedeuten und was sich ändert, erfährst du in diesem Artikel.