Artikel-Nr.: | 19.07.1193 |
---|---|
Herst.-Art.-Nr. | 333.1121 |
Beschreibung
ROLINE USV DesignSecure in line-interaktiver Technik für Einsatz am Arbeitsplatz.
Regelung der Differenzen der Eingangs- zur Sollspannung über die Buck und Boost. Das Batteriemanagement überwacht die Batterien der USV und lädt diese nur wenn erforderlich; das führt zu einer Verlängerung der Lebensdauer der Batterien um bis zu 50%.- USB Schnittstelle
- Betriebszustandsanzeigen über Digitaldisplay
- Batteriemanagement
- Automatische Spannungsregulierung
- Tel/Modem-Schutz
Software für Windows 95 / 98 / ME / 2000 / XP / 2003 / 7 / 8 / 10 inklusive
Ersatzbatterien
2 x 19491207 Spezialbatterie für USV 12V 07Ah
Spezifikationen
Hersteller | ROLINE |
---|---|
Produktgruppe | USV |
Produkttyp | UPS Line Interactive |
Farbe | schwarz / silber |
Lieferumfang | USV, Software, Kabelsatz |
Klassifikation nach IEC 62040-3 | VI-SS-333 |
USV Technologie | Line Interactive |
Leistungsklasse | 2000 ... 3000 VA |
Leistung (VA/W) | 2000 / 1200 |
Überbrückungszeit | 2 min |
Stützzeit bei Voll/Halblast | 2 / 4 min |
Abmessungen (HxBxT) | 192 x 130 x 382 mm |
Bauform | Turm |
Spannung (Eingang) | 230 V |
Spannung (Ausgang) | 230 V |
Ausgangsspannungsregelung | Ja |
Frequenz | 50 Hz |
Anschlussart (Eingang) | Kaltgeräte IEC320 C14 |
Ausgänge | 6 |
Anschlussart (Ausgang) | 6 Kaltgeräte IEC320 C13 |
Phasen Ein/Ausgang | 230V/230V / 50Hz |
Überspannungsschutz | EMI,- RFI-Filter |
Max. Anzahl Laufzeiterweiterungseinheiten | 0 |
Laufzeiterweiterungseinheit | -- |
Slots für Adapter | 0 |
Einschubslot für Adapterkarte | -- |
Schnittstellen | USB |
USB 2.0 Schnittstelle | ja |
Hot Swap Batterien | nein |
Bypass | nein |
Zusätzlicher Überspannungschutz | Telefon/Fax |
Betriebsanzeige | Display |
Betriebsanzeige LED | -- |
Betriebsanzeige Display | ja |
inkl. Management Software OS | Windows |
Interne Kühlung | passiv |
Umgebungstemperatur | 0-40 °C |
Betriebstemperatur min. | 0 °C |
Betriebstemperatur max. | 40 °C |
Höhe | 192 mm |
Breite | 130 mm |
Tiefe | 382 mm |
Gewicht | 16 kg |
Verpackungshöhe | 320 mm |
Verpackungsbreite | 260 mm |
Verpackungstiefe | 490 mm |
Paketgewicht | 16.317 kg |
Überbrückungszeit
Leistung (VA / W) | (min) |
---|---|
200/120 | 65 |
400/240 | 28 |
600/360 | 14 |
800/480 | 9,5 |
1000/600 | 7 |
1200/720 | 5 |
1400/840 | 4 |
1500/900 | 3,5 |
1600/960 | 3 |
1800/1080 | 2,5 |
2000/1200 | 2 |