| Artikel-Nr.: | 19.07.1193 |
|---|---|
| Herst.-Art.-Nr. | 333.1121 |
Beschreibung
ROLINE USV DesignSecure in line-interaktiver Technik für Einsatz am Arbeitsplatz.
Regelung der Differenzen der Eingangs- zur Sollspannung über die Buck und Boost. Das Batteriemanagement überwacht die Batterien der USV und lädt diese nur wenn erforderlich; das führt zu einer Verlängerung der Lebensdauer der Batterien um bis zu 50%.- USB Schnittstelle
- Betriebszustandsanzeigen über Digitaldisplay
- Batteriemanagement
- Automatische Spannungsregulierung
- Tel/Modem-Schutz
Software für Windows 95 / 98 / ME / 2000 / XP / 2003 / 7 / 8 / 10 inklusive
Ersatzbatterien
1 x 19491207 Spezialbatterie für USV 12V 07Ah
Spezifikationen
| Hersteller | ROLINE |
|---|---|
| Produktgruppe | USV |
| Produkttyp | UPS Line Interactive |
| Farbe | schwarz / silber |
| Lieferumfang | USV, Software, Kabelsatz |
| Klassifikation nach IEC 62040-3 | VI-SS-333 |
| USV Technologie | Line Interactive |
| Leistungsklasse | 600 ... 900 VA |
| Leistung (VA/W) | 625 / 375 |
| Überbrückungszeit | 3 min |
| Stützzeit bei Voll/Halblast | 3 / 6 min |
| Abmessungen (HxBxT) | 168 x 105 x 334 mm |
| Bauform | Tower |
| Spannung (Eingang) | 230 V |
| Spannung (Ausgang) | 230 V |
| Ausgangsspannungsregelung | Ja |
| Frequenz | 50 Hz |
| Anschlussart (Eingang) | Kaltgeräte IEC320 C14 |
| Ausgänge | 5 |
| Anschlussart (Ausgang) | 2 + 3 Kaltgeräte IEC320 C13 |
| Phasen Ein/Ausgang | 230V/230V / 50Hz |
| Überspannungsschutz | EMI,- RFI-Filter |
| Max. Anzahl Laufzeiterweiterungseinheiten | 0 |
| Laufzeiterweiterungseinheit | -- |
| Slots für Adapter | 0 |
| Einschubslot für Adapterkarte | -- |
| Schnittstellen | USB |
| USB 2.0 Schnittstelle | ja |
| Hot Swap Batterien | nein |
| Bypass | nein |
| Zusätzlicher Überspannungschutz | Telefon/Fax |
| Betriebsanzeige | Display |
| Betriebsanzeige LED | -- |
| Betriebsanzeige Display | ja |
| inkl. Management Software OS | Windows |
| Interne Kühlung | passiv |
| Umgebungstemperatur | 0-40 °C |
| Netzanschluss | Kaltgeräte-Anschluss |
| Batteriekategorie | Industriebatterie |
| Anzahl der Akkus/Batterien | 1 Stück |
| Akku-/Batterietyp | Pack |
| Akku/Batterie | eingebaut |
| Akku-/Batterietechnologie | Blei-Säure |
| Betriebstemperatur min. | 0 °C |
| Betriebstemperatur max. | 40 °C |
| Höhe | 168 mm |
| Breite | 105 mm |
| Tiefe | 334 mm |
| Gewicht | 6.4 kg |
| Verpackungshöhe | 280 mm |
| Verpackungsbreite | 190 mm |
| Verpackungstiefe | 420 mm |
| Paketgewicht | 6.954 kg |
Überbrückungszeit
| Leistung (VA / W) | (min) |
|---|---|
| 100 | 50 |
| 200 | 19 |
| 300 | 8 |
| 425 | 5 |
| 525 | 4 |
| 625 | 3 |