| Artikel-Nr.: | 19.40.1070 |
|---|---|
| Herst.-Art.-Nr. | 19.40.1070 |
Beschreibung
Die neue mikroprozessorgesteuerte PROSECURE II in echter ONLINE Technologie (Doppelwandler) für alle Spannungsschutzarten
- IEC 6240-3 Class 1 (VFI-SS-111)
- Einsatzbereiche: Rechenzentren, hochverfügbare Datenbankserver oder Umgebungen mit größeren Spannungsproblemen
- Mehrsprachiges LCD Front-Display
- RS232 Port mit Monitoring Software
- USB Port
- Advanced Battery Management (ABM)
- Shutdown und Reboot Zeitplanung
- Steuerbare Lastsegmente
- LAN/Fax/Modem Schutz
- HOTSWAP Batterien
- Card slot für SNMP oder Relais-Karte
- Automatische Diagnose und Batterie Check
- Manueller Bypass, einstellbar
- Online Ausgangsspannung einstellbar
- Power factor Korrektur
- EMI/RFI Noise Filter
- Echter Sinus-Ausgang mit < 3% THD
- Kurzschluss und Überlastschutz
USV Management Software:
Windows NT/ 2k / XP / 7 / 8 / 10 Server 2003 / 2008 / 2012 x86/x64,
MAC OS X (Intel) 10.6.x, 10.7.x, 10.8.x Mountain Lion, 10.9.x MavericksMAC OS,
Ersatzbatterien
3x 19491209 Spezialbatterie für USV 12V 09Ah
>> 19" Rail Kit nicht im Lieferumfang > siehe Zubehör! <<
Spezifikationen
| Hersteller | ROLINE |
|---|---|
| Produktgruppe | USV |
| Produkttyp | UPS Online, Rackmount |
| Farbe | grau |
| Lieferumfang | USV, Kabelsatz, USV Management Software, mehrsprachiges Handbuch auf CD (19" Rail Kit nicht im Lieferumfang > siehe Zubehör!) |
| Klassifikation nach IEC 62040-3 | VFI-SS-111 |
| USV Technologie | Online |
| Leistungsklasse | 1000 ... 1900 VA |
| Leistung (VA/W) | 1500 / 1050 |
| Wirkungsgrad | 95 % |
| Überbrückungszeit | 5 min |
| Stützzeit bei Voll/Halblast | 5 / 10 min |
| Abmessungen (HxBxT) | 88 x 428 x 425 mm; 2 HE |
| Bauform | 19" Rackmount |
| Spannung (Eingang) | 160-230V |
| Spannung (Ausgang) | 230V |
| Ausgangsspannungsregelung | ± 2% |
| Frequenz | 50Hz ± 3% |
| Anschlussart (Eingang) | Kaltgeräte IEC 320 C14 |
| Ausgänge | 4 |
| Anschlussart (Ausgang) | 4x Kaltgeräte IEC 320 C13 |
| Phasen Ein/Ausgang | 230V/230V / 50Hz |
| Überspannungsschutz | EMI,- RFI-Filter |
| Max. Anzahl Laufzeiterweiterungseinheiten | 2 |
| Slots für Adapter | 1 |
| Schnittstellen | RS232, USB |
| RS-232 Schnittstelle | ja |
| USB 2.0 Schnittstelle | ja |
| Hot Swap Batterien | Ja, Frontseite |
| Bypass | automatisch + manuell |
| Zusätzlicher Überspannungschutz | nein |
| Betriebsanzeige | Display |
| Betriebsanzeige LED | 5 |
| Betriebsanzeige Display | LCD |
| inkl. Management Software OS | Windows |
| Interne Kühlung | Aktiv, Lüfter |
| Umgebungstemperatur | 0-40°C |
| Batteriekategorie | Industriebatterie |
| Betriebstemperatur min. | 0 °C |
| Betriebstemperatur max. | 40 °C |
| Höhe | 88 mm |
| Breite | 428 mm |
| Tiefe | 425 mm |
| Gewicht | 18 kg |
| Verpackungshöhe | 200 mm |
| Verpackungsbreite | 550 mm |
| Verpackungstiefe | 550 mm |
| Paketgewicht | 21.5 kg |
Überbrückungszeit
| Leistung (VA / W) | mit 0 / 1 / 2 Batteriepacks (min) |
|---|---|
| 1500/1050 | 5 / 13 / 28 |
| 1350/945 | 6 / 16 / 34 |
| 1200/840 | 7 / 20 / 40 |
| 1050/735 | 9 / 25 / 48 |
| 900/630 | 11 / 30 / 56 |
| 750/525 | 14 / 37 / 66 |
| 600/420 | 19 / 45 / 85 |
| 450/315 | 27 / 60 / 140 |
| 300/210 | 40 / 100 / 220 |
| 150/105 | 60 / 270 / 400 |