Artikel-Nr.: | 19.07.1193 |
---|---|
Herst.-Art.-Nr. | 333.1121 |
Beschreibung
Die neue mikroprozessorgesteuerte PROSECURE II in echter ONLINE Technologie (Doppelwandler) für alle Spannungsschutzarten
- IEC 6240-3 Class 1 (VFI-SS-111)
- Einsatzbereiche: Rechenzentren, hochverfügbare Datenbankserver oder Umgebungen mit größeren Spannungsproblemen
- Mehrsprachiges LCD Front-Display
- RS232 Port mit Monitoring Software
- USB Port
- Advanced Battery Management (ABM)
- Shutdown und Reboot Zeitplanung
- Steuerbare Lastsegmente
- LAN/Fax/Modem Schutz
- HOTSWAP Batterien
- Card slot für SNMP oder Relais-Karte
- Automatische Diagnose und Batterie Check
- Manueller Bypass, einstellbar
- Online Ausgangsspannung einstellbar
- Power factor Korrektur
- EMI/RFI Noise Filter
- Echter Sinus-Ausgang mit < 3% THD
- Kurzschluss und Überlastschutz
USV Management Software:
Windows NT/ 2k / XP / 7 / 8 / 10 Server 2003 / 2008 / 2012 x86/x64,
MAC OS X (Intel) 10.6.x, 10.7.x, 10.8.x Mountain Lion, 10.9.x MavericksMAC OS,
Ersatzbatterien
4x 19490607 Spezialbatterie für USV 6V 07Ah
>> 19" Rail Kit nicht im Lieferumfang > siehe Zubehör! <<
Spezifikationen
Hersteller | ROLINE |
---|---|
Produktgruppe | USV |
Produkttyp | UPS Online, Rackmount |
Farbe | grau |
Lieferumfang | USV, Kabelsatz, USV Management Software, mehrsprachiges Handbuch auf CD (19" Rail Kit nicht im Lieferumfang > siehe Zubehör) |
Klassifikation nach IEC 62040-3 | VFI-SS-111 |
USV Technologie | Online |
Leistungsklasse | 600 ... 900 VA |
Leistung (VA/W) | 700 /490 |
Wirkungsgrad | 95 % |
Überbrückungszeit | 4 min |
Stützzeit bei Voll/Halblast | 4,5 / 15 min |
Abmessungen (HxBxT) | 44 x 428 x 610 mm; 1 HE |
Bauform | Rackmount |
Spannung (Eingang) | 160-230V |
Spannung (Ausgang) | 230V |
Ausgangsspannungsregelung | ± 2% |
Frequenz | 50Hz ± 3% |
Anschlussart (Eingang) | Kaltgeräte IEC 320 C14 |
Ausgänge | 4 |
Anschlussart (Ausgang) | 4x Kaltgeräte IEC 320 C13 |
Phasen Ein/Ausgang | 230V/230V / 50Hz |
Überspannungsschutz | EMI,- RFI-Filter |
Max. Anzahl Laufzeiterweiterungseinheiten | 2 |
Slots für Adapter | 1 |
Schnittstellen | RS232, USB |
RS-232 Schnittstelle | ja |
USB 2.0 Schnittstelle | ja |
Hot Swap Batterien | Ja, Frontseite |
Bypass | automatisch + manuell |
Zusätzlicher Überspannungschutz | nein |
Betriebsanzeige | Display |
Betriebsanzeige LED | 5 |
Betriebsanzeige Display | LCD |
inkl. Management Software OS | Windows |
Interne Kühlung | Aktiv, Lüfter |
Umgebungstemperatur | 0-40C |
Betriebstemperatur min. | 0 °C |
Betriebstemperatur max. | 40 °C |
Höhe | 44 mm |
Breite | 428 mm |
Tiefe | 610 mm |
Gewicht | 16 kg |
Verpackungshöhe | 200 mm |
Verpackungsbreite | 550 mm |
Verpackungstiefe | 650 mm |
Paketgewicht | 20 kg |
Überbrückungszeit
Leistung (VA / W) | mit 0 / 1 / 2 Batteriepacks (Minuten) nach Herstellerangabe |
---|---|
700/490 | 4,5 |
630/441 | 6,1 |
560/392 | 7,7 |
490/343 | 9 |
420/294 | 11,8 |
350/245 | 15,4 |
280/196 | 20,7 |
210/147 | 31,3 |
140/98 | 56,3 |
70/49 | 120 |