| Artikel-Nr.: | 19.07.1193 |
|---|---|
| Herst.-Art.-Nr. | 333.1121 |
Beschreibung
Die neue mikroprozessorgesteuerte PROSECURE II in echter ONLINE Technologie (Doppelwandler) für alle Spannungsschutzarten
- IEC 6240-3 Class 1 (VFI-SS-111)
- Einsatzbereiche: Rechenzentren, hochverfügbare Datenbankserver oder Umgebungen mit größeren Spannungsproblemen
- Mehrsprachiges LCD Front-Display
- RS232 Port mit Monitoring Software
- USB Port
- Advanced Battery Management (ABM)
- Shutdown und Reboot Zeitplanung
- Steuerbare Lastsegmente
- LAN/Fax/Modem Schutz
- HOTSWAP Batterien
- Card slot für SNMP oder Relais-Karte
- Automatische Diagnose und Batterie Check
- Manueller Bypass, einstellbar
- Online Ausgangsspannung einstellbar
- Power factor Korrektur
- EMI/RFI Noise Filter
- Echter Sinus-Ausgang mit < 3% THD
- Kurzschluss und Überlastschutz
USV Management Software:
Windows NT/ 2k / XP / 7 / 8 / 10 Server 2003 / 2008 / 2012 x86/x64,
MAC OS X (Intel) 10.6.x, 10.7.x, 10.8.x Mountain Lion, 10.9.x MavericksMAC OS,
Ersatzbatterien
2x 19491207 Spezialbatterie für USV 12V 07Ah
>> 19" Rail Kit nicht im Lieferumfang > siehe Zubehör! <<
Spezifikationen
| Hersteller | ROLINE |
|---|---|
| Produktgruppe | USV |
| Produkttyp | UPS Online, Rackmount |
| Farbe | grau |
| Lieferumfang | USV, Kabelsatz, USV Management Software, mehrsprachiges Handbuch auf CD (19" Rail Kit nicht im Lieferumfang > siehe Zubehör!) |
| Klassifikation nach IEC 62040-3 | VFI-SS-111 |
| USV Technologie | Online |
| Leistungsklasse | 600 ... 900 VA |
| Leistung (VA/W) | 700 / 490 |
| Wirkungsgrad | 95 % |
| Überbrückungszeit | 6 min |
| Stützzeit bei Voll/Halblast | 6 / 10 min |
| Abmessungen (HxBxT) | 88 x 428 x 425 mm; 2 HE |
| Bauform | 19" Rackmount |
| Spannung (Eingang) | 160-230V |
| Spannung (Ausgang) | 230V |
| Ausgangsspannungsregelung | ± 2% |
| Frequenz | 50Hz ± 3% |
| Anschlussart (Eingang) | Kaltgeräte IEC 320 C14 |
| Ausgänge | 4 |
| Anschlussart (Ausgang) | 4x Kaltgeräte IEC 320 C13 |
| Phasen Ein/Ausgang | 230V/230V / 50Hz |
| Überspannungsschutz | EMI,- RFI-Filter |
| Max. Anzahl Laufzeiterweiterungseinheiten | 2 |
| Slots für Adapter | 1 |
| Schnittstellen | RS232, USB |
| RS-232 Schnittstelle | ja |
| USB 2.0 Schnittstelle | ja |
| Hot Swap Batterien | Ja, Frontseite |
| Bypass | automatisch + manuell |
| Zusätzlicher Überspannungschutz | nein |
| Betriebsanzeige | Display |
| Betriebsanzeige LED | 5 |
| Betriebsanzeige Display | LCD |
| inkl. Management Software OS | Windows |
| Interne Kühlung | Aktiv, Lüfter |
| Umgebungstemperatur | 0 - 40 °C |
| Netzanschluss | Kaltgeräte-Anschluss |
| Batteriekategorie | Industriebatterie |
| Anzahl der Akkus/Batterien | 2 Stück |
| Akku-/Batterietyp | Pack |
| Akku/Batterie | eingebaut |
| Akku-/Batterietechnologie | Blei-Säure |
| Betriebstemperatur min. | 0 °C |
| Betriebstemperatur max. | 40 °C |
| Höhe | 88 mm |
| Breite | 428 mm |
| Tiefe | 425 mm |
| Gewicht | 16 kg |
| Verpackungshöhe | 200 mm |
| Verpackungsbreite | 540 mm |
| Verpackungstiefe | 540 mm |
| Paketgewicht | 16.651 kg |
Überbrückungszeit
| Leistung (VA / W) | mit 0 / 1 / 2 Batteriepacks (Minuten) nach Herstellerangabe |
|---|---|
| 700/490 | 6 / 33 / 67 |
| 630/441 | 7 / 39 / 77 |
| 560/392 | 8 / 45 / 87 |
| 490/343 | 10 / 55 / 102 |
| 420/294 | 13 / 67 / 125 |
| 350/245 | 18 / 80 / 150 |
| 280/196 | 24 / 105 / 200 |
| 210/147 | 38 / 150 / 280 |
| 140/98 | 60 / 240 / 450 |
| 70/49 | 95 / 500 / 900 |