Description
>> ACHTUNG: Dieser Anlage liegt ein Netzkabel mit T23 Stecker 16A bei, es wird für den Betrieb eine T23 Steckdose benötigt!
Spécifications
| Constructeur | Enersine | 
|---|---|
| Groupe de produits | UPS | 
| Types de produits | UPS Online | 
| Couleur | beige | 
| Classification selon IEC 62040-3 | VFI-SS-111 | 
| Technologie UPS | Online | 
| Puissance (VA/W) | 600 / 400 | 
| Degré d'efficacité | 90% | 
| Autonomie pleine/demi puissance | 5 / 14 min | 
| Dimensions (HxLxP) | 346 x 214 x 412 mm | 
| Forme de construction | Tour | 
| Tension (entrée) | 166-276 V | 
| Tension (sortie) | 230V | 
| Reglage du voltage de sortie | +/-2% | 
| Fréquence | 50Hz autosense | 
| Type de connexion (entrée) | C20 | 
| Sorties | 1 | 
| Type de connexion (sortie) | (8) C13, (1) C19 | 
| Phases entrée / sortie | 230V/230V / 50Hz | 
| Niveau de bruit | <50 dB | 
| Interface | RS232, USB, BD-Slot | 
| Batteries Hot Swap | non | 
| Bypass | Automatique | 
| Protection de surtension supplémentaire | non | 
| Témoin de fonctionnement | Affichage | 
| LED témoin de fonctionnement | 4 | 
| Ecran témoin de fonctionnement | multilingual | 
| Refroidissement interne | actif, ventilateur | 
| Température de l'environnement | -20°C bis +40°C | 
| Conformité | Alle Anlagen der Ergon-Med Serie erfüllen die ab dem 01.01.2018 gültigen Normen der IEC60601-1, Ed.3.1 und IEC60601-1-2 Ed.4 (EMV) | 
| Particularités techniques | Medical USV mit galvanischer Trennung über Isolationstrafo, Medizinfilter mit niedrigem Erdableitstrom gem. med. Normen | 
| Hauteur | 245 mm | 
| Largeur | 562 mm | 
| Profondeur | 480 mm | 
| Poids | 80 kg | 
| Hauteur du colis | 600 mm | 
| Largeur du colis | 800 mm | 
| Profondeur du colis | 350 mm | 
| Poids du paquet | 110 kg | 
| D'unités d'allongement de durée de vie | 4 | 
| Slot d'enfichage pour carte adaptateur | BD-Slot | 
| Software d'administration OS incluse | LAN Safe v.6: Windows, Unix, Linux, MAC OS, Novell | 
:cachevalid(2017-02-03T10:25:03.973340):strip_icc():strip_exif()/bilder/s31/31042005_2017_m_0_lo.jpg) 
                        :strip_icc():strip_exif()/logos/enersine.png)