Artikel-Nr.: | 19.40.1084 |
---|---|
Herst.-Art.-Nr. | 19.40.1084 |
Beschreibung
Die mikroprozessorgesteuerte PROSECURE III in echter ONLINE Technologie (Doppelwandler) für alle Spannungsschutzarten
- IEC 6240-3 Class 1 (VFI-SS-111)
- Einsatzbereiche: Rechenzentren, hochverfügbare Datenbankserver oder Umgebungen mit größeren Spannungsproblemen
- Mehrsprachiges LCD Front-Display
- RS232 Port mit Monitoring Software
- USB Port
- Advanced Battery Management (ABM)
- Shutdown und Reboot Zeitplanung
- Steuerbare Lastsegmente
- LAN/Fax/Modem Schutz
- HOTSWAP Batterien
- Card slot für SNMP oder Relais-Karte
- Automatische Diagnose und Batterie Check
- Manueller Bypass, einstellbar
- Online Ausgangsspannung einstellbar
- Power factor Korrektur
- EMI/RFI Noise Filter
- Echter Sinus-Ausgang mit < 3% THD
- Kurzschluss und Überlastschutz
USV Managementsoftware:
Windows NT/ 2k / XP / 7 / 8 / 10 Server 2003 / 2008 / 2012 x86/x64,
MAC OS X (Intel) 10.6.x, 10.7.x, 10.8.x Mountain Lion, 10.9.x MavericksMAC OS,
Ersatzbatterien
6x 19491207 Spezialbatterie für USV 12V 07Ah
Spezifikationen
Hersteller | ROLINE |
---|---|
Produktgruppe | USV |
Produkttyp | UPS Online |
Farbe | schwarz |
Lieferumfang | USV, Kabelsatz, USV Management Software, mehrsprachiges Handbuch auf CD |
Klassifikation nach IEC 62040-3 | VFI-SS-111 |
USV Technologie | Online |
Leistungsklasse | 2000 ... 3000 VA |
Leistung (VA/W) | 2000 /1800 |
Wirkungsgrad | 95 % |
Überbrückungszeit | 3 min |
Stützzeit bei Voll/Halblast | 3.5 / 11 min |
Abmessungen (HxBxT) | 358 x 225 x 420 mm |
Bauform | Tower |
Spannung (Eingang) | 160-230V |
Spannung (Ausgang) | 230V |
Ausgangsspannungsregelung | ± 2% |
Frequenz | 50Hz ± 3% |
Anschlussart (Eingang) | Kaltgeräte IEC 320 C14 |
Ausgänge | 9 |
Anschlussart (Ausgang) | Kaltgeräte IEC 320 8x C13; 1x C19 |
Phasen Ein/Ausgang | 230V/230V / 50Hz |
Überspannungsschutz | EMI,- RFI-Filter |
Max. Anzahl Laufzeiterweiterungseinheiten | 2 |
Slots für Adapter | 1 |
Schnittstellen | RS232, USB |
RS-232 Schnittstelle | ja |
USB 2.0 Schnittstelle | ja |
Hot Swap Batterien | Ja, Frontseite |
Bypass | automatisch + manuell |
Zusätzlicher Überspannungschutz | nein |
Betriebsanzeige | Display |
Betriebsanzeige LED | 5 |
Betriebsanzeige Display | LCD |
inkl. Management Software OS | Windows |
Interne Kühlung | Aktiv, Lüfter |
Umgebungstemperatur | 0 - 40 °C |
Betriebstemperatur min. | 0 °C |
Betriebstemperatur max. | 40 °C |
Höhe | 358 mm |
Breite | 225 mm |
Tiefe | 420 mm |
Gewicht | 31 kg |
Verpackungshöhe | 500 mm |
Verpackungsbreite | 350 mm |
Verpackungstiefe | 520 mm |
Paketgewicht | 30 kg |
Überbrückungszeit
Leistung (VA / W) | mit 0 / 1 / 2 Batteriepacks (Minuten) nach Herstellerangabe |
---|